| 1 cuota de $144.596,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.596,00 |
| 2 cuotas de $86.388,88 | Total $172.777,76 | |
| 3 cuotas de $59.983,24 | Total $179.949,72 | |
| 6 cuotas de $34.199,36 | Total $205.196,18 | |
| 9 cuotas de $25.432,83 | Total $228.895,47 | |
| 12 cuotas de $21.400,20 | Total $256.802,50 |
| 1 cuota de $144.596,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.596,00 |
| 3 cuotas de $62.224,48 | Total $186.673,44 | |
| 6 cuotas de $35.392,28 | Total $212.353,69 | |
| 9 cuotas de $26.358,24 | Total $237.224,20 | |
| 12 cuotas de $21.964,13 | Total $263.569,59 | |
| 24 cuotas de $16.960,50 | Total $407.052,20 |
| 3 cuotas de $62.253,39 | Total $186.760,19 | |
| 6 cuotas de $34.175,26 | Total $205.051,59 | |
| 9 cuotas de $25.572,60 | Total $230.153,45 | |
| 12 cuotas de $20.943,52 | Total $251.322,31 |
| 3 cuotas de $64.475,35 | Total $193.426,07 | |
| 6 cuotas de $38.281,79 | Total $229.690,75 |
| 18 cuotas de $18.439,20 | Total $331.905,66 |
El neumático Goodyear Assurance Maxlife 185/65 R14 86h es la elección ideal para quienes buscan un rendimiento excepcional y durabilidad.
Modelos de Vehículos:
Con una relación de aspecto del 65% y un diseño de banda de rodadura simétrico, este neumático ofrece un contacto óptimo con la carretera, garantizando una conducción segura en todas las estaciones.
Su construcción radial y el índice de desgaste de 400 aseguran un kilometraje prolongado, superando en hasta 5,000 km a su predecesor.
Además, su eficiencia de ahorro de combustible clasificada como E y su índice de tracción A contribuyen a una experiencia de manejo más económica y segura.
Con una carga máxima de 530 kg y una velocidad máxima de 190 km/h, es perfecto para autos y camionetas.
Su profundidad de banda de rodadura de 5,000 km y su eficiencia de reducción de ruido externo de 70 aseguran un viaje cómodo y silencioso.
--
Características principales:
Lateral: BSW
Índice de carga: 86
Índice de velocidad: H
Índice de desgaste: 400
UTQG: 400AB
Índice de tracción: A
Índice de temperatura: B
Rango de carga: SL
Carga máxima: 530 kg
Velocidad máxima: 210 km/h
Tipo de construcción: Radial
Relación de aspecto del neumático: 65 %
Profundidad de la banda de rodadura: 5.000.000.000 mm
Eficiencia de ahorro de combustible: E
Eficiencia de adherencia en mojado: G
Con reducción de ruido: No
Nivel de reducción de ruido externo: 70 dBA
Con adherencia en nieve: No
Con adherencia en hielo: No
Línea: Assurance
Modelo: MaxLife
Tamaño: 185/65R14
Tipo de servicio: P
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta
Temporada: Todas las estaciones
Tipo de terreno: HT
