| 1 cuota de $437.508,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $437.508,00 |
| 2 cuotas de $261.389,16 | Total $522.778,31 | |
| 3 cuotas de $181.492,90 | Total $544.478,71 | |
| 6 cuotas de $103.477,93 | Total $620.867,60 | |
| 9 cuotas de $76.952,80 | Total $692.575,16 | |
| 12 cuotas de $64.751,18 | Total $777.014,21 |
| 1 cuota de $437.508,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $437.508,00 |
| 3 cuotas de $188.274,28 | Total $564.822,83 | |
| 6 cuotas de $107.087,38 | Total $642.524,25 | |
| 9 cuotas de $79.752,85 | Total $717.775,62 | |
| 12 cuotas de $66.457,47 | Total $797.489,58 | |
| 24 cuotas de $51.317,87 | Total $1.231.628,77 |
| 3 cuotas de $188.361,78 | Total $565.085,33 | |
| 6 cuotas de $103.405,02 | Total $620.430,09 | |
| 9 cuotas de $77.375,72 | Total $696.381,48 | |
| 12 cuotas de $63.369,39 | Total $760.432,65 |
| 3 cuotas de $195.084,82 | Total $585.254,45 | |
| 6 cuotas de $115.830,24 | Total $694.981,46 |
| 18 cuotas de $55.791,99 | Total $1.004.255,86 |
Goodyear Cargo Marathon 2 fue desarrollado para el segmento de camionetas y utilitarios livianos, que ofrece una carcasa reforzada para una mayor resistencia del neumático.
El compuesto especial con sílica y la construcción optimizada de la banda proporcionan una menor resistencia al rodamiento.
Los surcos más profundos en las áreas de los hombros mejoran la dispersión del agua.
Ribs laterales más anchos que dan como resultado una mejor distribución de la presión y una mayor vida útil.
Los bloques asimétricos de la banda de rodamiento proporcionan una conducción silenciosa.
Modelos de Vehículos:
Características Completas:
Medida del Neumático235/65R16C
Código de Producto000000000000111330
Clasificación de VelocidadR
Índice de Carga121
Rango de CargaE
CostadoBSL
Carga Máxima (lbs)1450
Presión Máxima de Inflado (PSI)83
Ancho de la Sección (milímetros.)235,0
Profundidad de Banda (milímetros.)9.500
Diámetro Exterior (pulg.)0.00
