| 1 cuota de $326.002,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $326.002,00 |
| 2 cuotas de $194.769,90 | Total $389.539,79 | |
| 3 cuotas de $135.236,50 | Total $405.709,49 | |
| 6 cuotas de $77.104,91 | Total $462.629,44 | |
| 9 cuotas de $57.340,13 | Total $516.061,17 | |
| 12 cuotas de $48.248,30 | Total $578.979,55 |
| 1 cuota de $326.002,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $326.002,00 |
| 3 cuotas de $140.289,53 | Total $420.868,58 | |
| 6 cuotas de $79.794,42 | Total $478.766,54 | |
| 9 cuotas de $59.426,54 | Total $534.838,88 | |
| 12 cuotas de $49.519,70 | Total $594.236,45 | |
| 24 cuotas de $38.238,68 | Total $917.728,23 |
| 3 cuotas de $140.354,73 | Total $421.064,18 | |
| 6 cuotas de $77.050,57 | Total $462.303,44 | |
| 9 cuotas de $57.655,26 | Total $518.897,38 | |
| 12 cuotas de $47.218,67 | Total $566.624,08 |
| 3 cuotas de $145.364,29 | Total $436.092,88 | |
| 6 cuotas de $86.309,03 | Total $517.854,18 |
| 18 cuotas de $41.572,50 | Total $748.304,99 |
Efficientgrip Performance es ideal para los que buscan desempeño, eficiencia y control.
Compuesto de banda de rodamiento desarrollado para optimizar la adherencia en pisos secos y mojados.
La tecnología ActiveBraking proporciona mayor contacto del neumático con el suelo en el frenado.
Modelos de Vehículos:
Características Completas:
Medida del Neumático 215/45R17
Código de Producto 000000000000108701
Clasificación de Velocidad V
Índice de Carga 91
Rango de Carga XL
Costado VSB
Grado de uniformidad de la calidad del neumático (UTQG) 340/A/A
Carga Máxima (lbs) 615
Presión Máxima de Inflado (PSI) 50
Ancho de la Sección (milímetros.) 215,0
Profundidad de Banda (milímetros.) 7.200
Diámetro Exterior (pulg.) 0.00
