| 1 cuota de $388.029,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $388.029,00 |
| 2 cuotas de $231.827,92 | Total $463.655,85 | |
| 3 cuotas de $160.967,36 | Total $482.902,09 | |
| 6 cuotas de $91.775,32 | Total $550.651,95 | |
| 9 cuotas de $68.249,99 | Total $614.249,91 | |
| 12 cuotas de $57.428,29 | Total $689.139,50 |
| 1 cuota de $388.029,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $388.029,00 |
| 3 cuotas de $166.981,81 | Total $500.945,44 | |
| 6 cuotas de $94.976,56 | Total $569.859,39 | |
| 9 cuotas de $70.733,37 | Total $636.600,38 | |
| 12 cuotas de $58.941,60 | Total $707.299,26 | |
| 24 cuotas de $45.514,18 | Total $1.092.340,44 |
| 3 cuotas de $167.059,42 | Total $501.178,26 | |
| 6 cuotas de $91.710,65 | Total $550.263,92 | |
| 9 cuotas de $68.625,08 | Total $617.625,76 | |
| 12 cuotas de $56.202,76 | Total $674.433,20 |
| 3 cuotas de $173.022,13 | Total $519.066,39 | |
| 6 cuotas de $102.730,67 | Total $616.384,07 |
| 18 cuotas de $49.482,32 | Total $890.681,77 |
Mayor tracción: gracias a la tecnología TractiveGroove™, que consiste en pequeños dientes de sierra en la base de los surcos para mejorar la tracción en lodo profundo.
Rodar silencioso: Bloques centrales altamente angulados que aumentan la tracción y la estabilidad lateral y reducen el ruido externo.
Protector de llanta: El protector de llanta ayuda a conservar las ruedas contra daños accidentales en calzadas y cordones.
Medida del Neumático LT225/75R16
Código de Producto 000000000000109141
Clasificación de Velocidad Q
Índice de Carga 115
Rango de Carga E
Costado BSL
Carga Máxima (lbs) 1215
Presión Máxima de Inflado (PSI) 80
Ancho de la Sección (milímetros.) 225,0
Profundidad de Banda (milímetros.) 14.300
Diámetro Exterior (pulg.) 0.00
5 años de Garantia desde la fecha de facturación por la compra de su/s neumático/s.

