| 1 cuota de $245.561,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.561,00 |
| 2 cuotas de $146.710,42 | Total $293.420,84 | |
| 3 cuotas de $101.866,89 | Total $305.600,66 | |
| 6 cuotas de $58.079,27 | Total $348.475,62 | |
| 9 cuotas de $43.191,45 | Total $388.723,06 | |
| 12 cuotas de $36.343,03 | Total $436.116,34 |
| 1 cuota de $245.561,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $245.561,00 |
| 3 cuotas de $105.673,08 | Total $317.019,25 | |
| 6 cuotas de $60.105,15 | Total $360.630,88 | |
| 9 cuotas de $44.763,04 | Total $402.867,38 | |
| 12 cuotas de $37.300,72 | Total $447.608,59 | |
| 24 cuotas de $28.803,28 | Total $691.278,77 |
| 3 cuotas de $105.722,20 | Total $317.166,59 | |
| 6 cuotas de $58.038,34 | Total $348.230,05 | |
| 9 cuotas de $43.428,83 | Total $390.859,44 | |
| 12 cuotas de $35.567,46 | Total $426.809,57 |
| 3 cuotas de $109.495,65 | Total $328.486,95 | |
| 6 cuotas de $65.012,28 | Total $390.073,65 |
| 18 cuotas de $31.314,48 | Total $563.660,72 |
Eagle Touring, la combinación perfecta entre rendimiento y control.
Banda de rodadura optimizada que combina una excelente maniobrabilidad con una experiencia de conducción silenciosa
La tecnología "Fuel-Saving" en los compuestos de la banda de rodadura ofrece una de las mejores eficiencias energéticas del mercado, resultando en una menor resistencia al rodamiento y ahorro de combustible
Elegido como equipamiento original por diversos fabricantes de automóviles en todo el mundo.
Modelos de Vehículos:
Características Completas:
Medida del Neumático: 195/60R16
Código de Producto: 000000000000111172
Clasificación de Velocidad: H
Índice de Carga: 89
Rango de Carga: SL
Costado: B01
Grado de uniformidad de la calidad del neumático (UTQG): 340/A/A
Carga Máxima (lbs): 580
Presión Máxima de Inflado (PSI): 51
Ancho de la Sección (milímetros.): 195,0
Profundidad de Banda (milímetros.): 7.600
Diámetro Exterior (pulg.): 0.00
