| 1 cuota de $311.797,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $311.797,00 |
| 2 cuotas de $186.283,12 | Total $372.566,24 | |
| 3 cuotas de $129.343,79 | Total $388.031,37 | |
| 6 cuotas de $73.745,19 | Total $442.471,12 | |
| 9 cuotas de $54.841,63 | Total $493.574,65 | |
| 12 cuotas de $46.145,96 | Total $553.751,47 |
| 1 cuota de $311.797,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $311.797,00 |
| 3 cuotas de $134.176,64 | Total $402.529,93 | |
| 6 cuotas de $76.317,51 | Total $457.905,07 | |
| 9 cuotas de $56.837,13 | Total $511.534,16 | |
| 12 cuotas de $47.361,96 | Total $568.343,57 | |
| 24 cuotas de $36.572,49 | Total $877.739,73 |
| 3 cuotas de $134.239,00 | Total $402.717,01 | |
| 6 cuotas de $73.693,22 | Total $442.159,33 | |
| 9 cuotas de $55.143,03 | Total $496.287,28 | |
| 12 cuotas de $45.161,20 | Total $541.934,37 |
| 3 cuotas de $139.030,28 | Total $417.090,85 | |
| 6 cuotas de $82.548,26 | Total $495.289,53 |
| 18 cuotas de $39.761,05 | Total $715.698,83 |
Goodyear Wrangler Workhorse AT El Wrangler Workhorse AT es un neumático de uso mixto para el segmento de SUVs y Pick Ups que ofrece mayor kilometraje, desempeño excepcional a través de su diseño y tecnología superiores, además de la exclusiva tecnología “Soybean Oil” * que utiliza soya petróleo como un recurso renovable que reduce nuestro uso de productos derivados del petróleo.
Modelos de Vehículos:
Características/Beneficios:
- Aplicación todo terreno (All Terrain) - Mayor Kilometraje (**hasta un 20% en comparación a su antecesor). - Rendimiento excepcional en pavimento seco y mojado. - Exclusiva tecnología de Soybean Oil (Aceite de Soya), recurso renovable que reduce nuestro uso de productos derivados del petróleo y proporciona un mejor rendimiento a diferentes temperaturas. Aviso legal • No incluye llanta.
