| 1 cuota de $331.793,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $331.793,00 |
| 2 cuotas de $198.229,73 | Total $396.459,46 | |
| 3 cuotas de $137.638,80 | Total $412.916,39 | |
| 6 cuotas de $78.474,58 | Total $470.847,45 | |
| 9 cuotas de $58.358,70 | Total $525.228,32 | |
| 12 cuotas de $49.105,36 | Total $589.264,37 |
| 1 cuota de $331.793,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $331.793,00 |
| 3 cuotas de $142.781,59 | Total $428.344,76 | |
| 6 cuotas de $81.211,87 | Total $487.271,20 | |
| 9 cuotas de $60.482,18 | Total $544.339,60 | |
| 12 cuotas de $50.399,36 | Total $604.792,28 | |
| 24 cuotas de $38.917,94 | Total $934.030,47 |
| 3 cuotas de $142.847,95 | Total $428.543,84 | |
| 6 cuotas de $78.419,28 | Total $470.515,65 | |
| 9 cuotas de $58.679,44 | Total $528.114,92 | |
| 12 cuotas de $48.057,45 | Total $576.689,41 |
| 3 cuotas de $147.946,50 | Total $443.839,50 | |
| 6 cuotas de $87.842,20 | Total $527.053,18 |
| 18 cuotas de $42.310,98 | Total $761.597,65 |
Efficientgrip Performance es ideal para los que buscan desempeño, eficiencia y control.
Compuesto de banda de rodamiento desarrollado para optimizar la adherencia en pisos secos y mojados.
La tecnología ActiveBraking proporciona mayor contacto del neumático con el suelo en el frenado.
Modelos de Vehículos:
Carateristicas Completas:
Medida del Neumático: 225/40R18
Código de Producto: 000000000000106565
Clasificación de Velocidad: W
Índice de Carga: 92
Rango de Carga: XL
Costado: BLT
Grado de uniformidad de la calidad del neumático (UTQG): 340/A/A
Carga Máxima (lbs): 630
Presión Máxima de Inflado (PSI): 50
Ancho de la Sección (milímetros.): 225,0
Profundidad de Banda (milímetros.): 8.000
Diámetro Exterior (pulg.): 0.00
