| 1 cuota de $334.803,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $334.803,00 |
| 2 cuotas de $200.028,05 | Total $400.056,10 | |
| 3 cuotas de $138.887,44 | Total $416.662,33 | |
| 6 cuotas de $79.186,49 | Total $475.118,94 | |
| 9 cuotas de $58.888,13 | Total $529.993,15 | |
| 12 cuotas de $49.550,84 | Total $594.610,13 |
| 1 cuota de $334.803,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $334.803,00 |
| 3 cuotas de $144.076,89 | Total $432.230,67 | |
| 6 cuotas de $81.948,62 | Total $491.691,69 | |
| 9 cuotas de $61.030,87 | Total $549.277,80 | |
| 12 cuotas de $50.856,58 | Total $610.278,91 | |
| 24 cuotas de $39.271,00 | Total $942.503,93 |
| 3 cuotas de $144.143,85 | Total $432.431,55 | |
| 6 cuotas de $79.130,69 | Total $474.784,13 | |
| 9 cuotas de $59.211,77 | Total $532.905,94 | |
| 12 cuotas de $48.493,42 | Total $581.921,09 |
| 3 cuotas de $149.288,66 | Total $447.865,97 | |
| 6 cuotas de $88.639,10 | Total $531.834,57 |
| 18 cuotas de $42.694,82 | Total $768.506,81 |
Goodyear Wrangler Workhorse AT El Wrangler Workhorse AT es un neumático de uso mixto para el segmento de SUVs y Pick Ups que ofrece mayor kilometraje, desempeño excepcional a través de su diseño y tecnología superiores, además de la exclusiva tecnología “Soybean Oil” * que utiliza soya petróleo como un recurso renovable que reduce nuestro uso de productos derivados del petróleo.
Modelos de Vehículos:
Características/Beneficios:
-Aplicación todo terreno (All Terrain) - Mayor Kilometraje (**hasta un 20% en comparación a su antecesor). - Rendimiento excepcional en pavimento seco y mojado. - Exclusiva tecnología de Soybean Oil (Aceite de Soya), recurso renovable que reduce nuestro uso de productos derivados del petróleo y proporciona un mejor rendimiento a diferentes temperaturas. Aviso legal • No incluye llanta.
