| 1 cuota de $143.975,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $143.975,00 |
| 2 cuotas de $86.017,87 | Total $172.035,73 | |
| 3 cuotas de $59.725,63 | Total $179.176,89 | |
| 6 cuotas de $34.052,49 | Total $204.314,92 | |
| 9 cuotas de $25.323,60 | Total $227.912,43 | |
| 12 cuotas de $21.308,30 | Total $255.699,60 |
| 1 cuota de $143.975,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $143.975,00 |
| 3 cuotas de $61.957,24 | Total $185.871,73 | |
| 6 cuotas de $35.240,28 | Total $211.441,69 | |
| 9 cuotas de $26.245,04 | Total $236.205,39 | |
| 12 cuotas de $21.869,80 | Total $262.437,63 | |
| 24 cuotas de $16.887,67 | Total $405.304,02 |
| 3 cuotas de $61.986,04 | Total $185.958,11 | |
| 6 cuotas de $34.028,49 | Total $204.170,95 | |
| 9 cuotas de $25.462,78 | Total $229.165,01 | |
| 12 cuotas de $20.853,58 | Total $250.242,95 |
| 3 cuotas de $64.198,45 | Total $192.595,36 | |
| 6 cuotas de $38.117,38 | Total $228.704,29 |
| 18 cuotas de $18.360,01 | Total $330.480,22 |
Assurance® MaxLife ™ combina años de experiencia con la tecnología actual para brindar mayor kilometraje, confiabilidad en carreteras mojadas y un gran valor para los consumidores
Construcción optimizada de la estructura y del diseño de la banda de rodamiento para un mayor kilometraje. Hasta 5.000 km más que su predecesor *
El nuevo compuesto de la banda de rodamiento y el tipo de construcción de la carcasa reducen el consumo de combustible
Diseño optimizado de los surcos para garantizar un contacto adecuado del neumático con el suelo y un flujo de agua eficiente
Modelos de Vehículos:
Características Completas:
Medida del Neumático 185/60R14
Código de Producto: 000000000000110529
Clasificación de Velocidad: H
Índice de Carga: 82
Rango de Carga: SL
CostadoVSB
Grado de uniformidad de la calidad del neumático (UTQG): 400/A/B
Carga Máxima (lbs): 475
Presión Máxima de Inflado (PSI): 51
Ancho de la Sección (milímetros.): 185,0
Profundidad de Banda (milímetros.): 7.100
Diámetro Exterior (pulg.): 0.00
