| 1 cuota de $126.562,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.562,00 |
| 2 cuotas de $75.614,47 | Total $151.228,93 | |
| 3 cuotas de $52.502,14 | Total $157.506,41 | |
| 6 cuotas de $29.934,02 | Total $179.604,13 | |
| 9 cuotas de $22.260,85 | Total $200.347,65 | |
| 12 cuotas de $18.731,18 | Total $224.774,11 |
| 1 cuota de $126.562,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $126.562,00 |
| 3 cuotas de $54.463,85 | Total $163.391,54 | |
| 6 cuotas de $30.978,16 | Total $185.868,95 | |
| 9 cuotas de $23.070,85 | Total $207.637,62 | |
| 12 cuotas de $19.224,77 | Total $230.697,21 | |
| 24 cuotas de $14.845,20 | Total $356.284,69 |
| 3 cuotas de $54.489,16 | Total $163.467,48 | |
| 6 cuotas de $29.912,93 | Total $179.477,57 | |
| 9 cuotas de $22.383,19 | Total $201.448,74 | |
| 12 cuotas de $18.331,45 | Total $219.977,41 |
| 3 cuotas de $56.434,00 | Total $169.301,99 | |
| 6 cuotas de $33.507,29 | Total $201.043,74 |
| 18 cuotas de $16.139,47 | Total $290.510,41 |
Assurance® MaxLife ™ combina años de experiencia con la tecnología actual para brindar mayor kilometraje, confiabilidad en carreteras mojadas y un gran valor para los consumidores.
Construcción optimizada de la estructura y del diseño de la banda de rodamiento para un mayor kilometraje. Hasta 5.000 km más que su predecesor.
El nuevo compuesto de la banda de rodamiento y el tipo de construcción de la carcasa reducen el consumo de combustible.
Diseño optimizado de los surcos para garantizar un contacto adecuado del neumático con el suelo y un flujo de agua eficiente.
Modelos de Vehículos:
Características Completas:
Medida del Neumático: 165/70R14
Código de Producto: 000000000000110376
Clasificación de Velocidad: T
Índice de Carga: 85
Rango de Carga: XL
Costado: VSB
Grado de uniformidad de la calidad del neumático (UTQG): 400/A/B
Carga Máxima (lbs): 515
Presión Máxima de Inflado (PSI): 50
Ancho de la Sección (milímetros.): 165,0
Profundidad de Banda (milímetros.): 6.900
Diámetro Exterior (pulg.): 0.00
