| 1 cuota de $300.727,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $300.727,00 |
| 2 cuotas de $179.669,35 | Total $359.338,69 | |
| 3 cuotas de $124.751,58 | Total $374.254,75 | |
| 6 cuotas de $71.126,95 | Total $426.761,69 | |
| 9 cuotas de $52.894,54 | Total $476.050,84 | |
| 12 cuotas de $44.507,60 | Total $534.091,15 |
| 1 cuota de $300.727,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $300.727,00 |
| 3 cuotas de $129.412,85 | Total $388.238,56 | |
| 6 cuotas de $73.607,95 | Total $441.647,67 | |
| 9 cuotas de $54.819,19 | Total $493.372,72 | |
| 12 cuotas de $45.680,43 | Total $548.165,18 | |
| 24 cuotas de $35.274,02 | Total $846.576,58 |
| 3 cuotas de $129.473,00 | Total $388.418,99 | |
| 6 cuotas de $71.076,83 | Total $426.460,96 | |
| 9 cuotas de $53.185,24 | Total $478.667,17 | |
| 12 cuotas de $43.557,80 | Total $522.693,60 |
| 3 cuotas de $134.094,17 | Total $402.282,51 | |
| 6 cuotas de $79.617,47 | Total $477.704,84 |
| 18 cuotas de $38.349,38 | Total $690.288,76 |
Eagle Sport 2 es ideal para quienes buscan kilometraje, rendimiento y ahorro de combustible.
Tecnología exclusiva “Wear Gauge”, desarrollada para que el consumidor pueda seguir el nivel de profundidad de la banda de rodamiento del neumático de forma sencilla e interactiva, aprovechando al máximo su vida útil.
Construcción optimizada de la estructura y la huella, que es la pisada de la llanta en el suelo, lo que proporciona un mayor kilometraje (* hasta un 15% más que su predecesor)
Mayor profundidad de surcos, proporcionando un mejor drenaje del agua y aumentando el contacto del neumático con el suelo.
Los nuevos compuestos de la banda de rodamiento y un nuevo tipo de construcción de la carcasa hacen que el neumático proporcione un excelente resultado en el consumo de combustible.
Modelos de Vehículos:
Características Completas:
Medida del Neumático 225/50R17
Código de Producto 000000000000111467
Clasificación de Velocidad V
Índice de Carga 94
Rango de Carga SL
Costado VSB
Grado de uniformidad de la calidad del neumático (UTQG)300/A/A
Carga Máxima (lbs) 670
Presión Máxima de Inflado (PSI) 51
Ancho de la Sección (milímetros.) 225,0
Profundidad de Banda (milímetros.) 7.200
Diámetro Exterior (pulg.) 0.00
