| 1 cuota de $354.095,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $354.095,00 |
| 2 cuotas de $211.554,06 | Total $423.108,12 | |
| 3 cuotas de $146.890,41 | Total $440.671,23 | |
| 6 cuotas de $83.749,37 | Total $502.496,21 | |
| 9 cuotas de $62.281,38 | Total $560.532,39 | |
| 12 cuotas de $52.406,06 | Total $628.872,72 |
| 1 cuota de $354.095,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $354.095,00 |
| 3 cuotas de $152.378,88 | Total $457.136,65 | |
| 6 cuotas de $86.670,65 | Total $520.023,92 | |
| 9 cuotas de $64.547,58 | Total $580.928,26 | |
| 12 cuotas de $53.787,03 | Total $645.444,37 | |
| 24 cuotas de $41.533,87 | Total $996.812,83 |
| 3 cuotas de $152.449,70 | Total $457.349,10 | |
| 6 cuotas de $83.690,35 | Total $502.142,12 | |
| 9 cuotas de $62.623,67 | Total $563.613,01 | |
| 12 cuotas de $51.287,71 | Total $615.452,52 |
| 3 cuotas de $157.890,96 | Total $473.672,88 | |
| 6 cuotas de $93.746,65 | Total $562.479,91 |
| 18 cuotas de $45.154,98 | Total $812.789,66 |
Neumático ideal para uso en carreteras, con compuesto especial en la banda de rodamiento para garantizar mayor seguridad.
Modelos de Vehículos:
Características Completas:
Medida del Neumático: 225/65R17
Código de Producto 000000000000107890
Clasificación de Velocidad H
Índice de Carga 102
Rango de Carga SL
Costado VSB
Grado de uniformidad de la calidad del neumático (UTQG)440/A/B
Carga Máxima (lbs) 850
Presión Máxima de Inflado (PSI) 51
Ancho de la Sección (milímetros.) 225,0
Profundidad de Banda (milímetros. ) 8.600
Diámetro Exterior (pulg.) 0.00
